Trender från 2021-04-11 kl. 14:47
TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Nuvarande | 6.6 | 0.0 | 3.1 | OSO | 58 | 1018.9 | 0.0 |
5 minuter sedan | 6.6 | 1.0 | 1.5 | OSO | 57 | 1018.9 | 0.0 |
10 minuter sedan | 6.5 | 1.0 | 1.0 | OSO | 56 | 1018.9 | 0.0 |
15 minuter sedan | 6.9 | 0.0 | 2.1 | SSO | 57 | 1019.0 | 0.0 |
20 minuter sedan | 7.0 | 1.5 | 3.6 | SO | 57 | 1018.9 | 0.0 |
30 minuter sedan | 6.9 | 2.1 | 4.1 | SO | 56 | 1018.8 | 0.0 |
45 minuter sedan | 7.5 | 0.5 | 1.5 | S | 57 | 1018.8 | 0.0 |
60 minuter sedan | 8.1 | 0.0 | 1.5 | O | 54 | 1018.8 | 0.0 |
75 minuter sedan | 8.4 | 2.1 | 4.1 | SO | 52 | 1018.8 | 0.0 |
90 minuter sedan | 8.2 | 0.5 | 2.1 | SSO | 50 | 1018.9 | 0.0 |
105 minuter sedan | 8.4 | 1.5 | 5.1 | S | 49 | 1018.8 | 0.0 |
120 minuter sedan | 8.0 | 1.5 | 2.6 | SSO | 51 | 1018.8 | 0.0 |
Rekord och Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 1 dag sedan senaste regn den 2021-04-10 01:11 |
Igår | 0.2 mm | Vecka | 7.6 mm de senaste 7 dagarna. |
Månad | 7.6 mm (4 regndagar denne månad) | Månad | 1.0 mm senaste månaden. |
År | 79.2 mm ( 31 regndagar detta år) | År | 106.3 mm totalt förra året vid denna tid. |
TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 8.9 °C kl. 13:24 | Max > 30 °C | 0 dagar |
Igår | 9.3 °C kl. 16:44 | Max > 25 °C | 0 dagar |
Månad | 10.3 °C den 2021-04-04 | Varmaste dag | 7.4 °C den 2021-04-04 |
År | 23.7 °C den 2021-02-17 | Varmatste natt | 6.8 °C den 2021-04-05 |
TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | -2.3 °C kl. 05:56 | Min < 0 °C | 5 dagar |
Igår | 0.4 °C kl. 21:53 | Min < -15 °C | 0 dagar |
Månad | -2.6 °C den 2021-04-07 | Kallaste dag | 1.6 °C den 2021-04-05 |
År | -12.1 °C den 2021-02-11 | Kallaste natt | -0.3 °C den 2021-04-08 |
BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
Idag | 1019.0 hPa kl. 14:30 | Idag | -5.6 °C kl. 06:08 |
Igår | 1012.2 hPa kl. 23:59 | Igår | -2.9 °C kl. 07:31 |
Månad | 1019.0 hPa den 2021-04-11 | Månad | -5.7 °C den 2021-04-05 |
År | 1032.7 hPa den 2021-02-12 | År | -16.2 °C den 2021-02-12 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
Idag | 0.9 mm | Idag | 0.0 mm |
Igår | 2.3 mm | Igår | 0.2 mm |
Månad | 18.4 mm | Månad | 7.6 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
Idag | 563 W/m2 kl. 13:21 | Idag | 2.2 index kl. 13:19 |
Igår | 691.0 W/m2 kl. 12:51 | Igår | 2.2 index kl. 12:40 |
Vind information
NUVARANDE |
![]() |
|
Nu | 0.8 m/s OSO | |
Vindby | 0.9 m/s OSO | |
Vindby/tim | 5.4 m/s | |
VINDBY MAX. | ||
Idag | 7.7 m/s SSO kl. 11:47 | |
Igår | 13.9 m/s kl. 11:30 | |
Månad | 17.9 m/s den 2021-04-09 | |
År | 21.0 m/s den 2021-03-11 | |
VINDBY MEDEL MAX. | ||
Idag | 4.3 m/s SE kl. 11:48 | |
Igår | 8.3 m/s kl. 14:34 | |
Månad | 11.5 m/s den 2021-04-09 | |
År | 12.1 m/s den 2021-03-11 | |
VIND RUN | ||
Idag | 45.45 km | |
Månad | 1870.94 km | |
År | 13145.67 km |