Trender från 2012-05-18 kl. 02:37
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 7.5 | 2.1 | 4.1 | V | 83 | 1004.2 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 7.5 | 2.1 | 4.1 | VSV | 83 | 1004.1 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 7.4 | 1.5 | 5.1 | VSV | 83 | 1004.1 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 7.3 | 0.5 | 5.1 | VSV | 83 | 1004.1 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 7.2 | 2.1 | 4.6 | V | 83 | 1004.1 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | 7.2 | 1.0 | 2.1 | SV | 82 | 1004.1 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | 7.2 | 1.5 | 4.6 | VSV | 82 | 1004.1 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | 7.1 | 1.5 | 3.1 | VSV | 82 | 1004.1 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | 6.9 | 2.1 | 3.6 | VSV | 83 | 1004.1 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | 6.9 | 0.5 | 3.6 | VSV | 82 | 1004.1 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | 6.7 | 1.5 | 2.6 | VSV | 82 | 1004.1 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | 6.5 | 1.0 | 2.1 | VSV | 82 | 1004.2 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 0 dagar sedan senaste regn den 2012-05-17 01:51 |
| Igår | 2.8 mm | Vecka | 8.2 mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 13.8 mm (7 regndagar denne månad) | Månad | 0.0 mm senaste månaden. |
| År | 201.2 mm ( 59 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 7.5 °C kl. 02:31 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår | 13.6 °C kl. 12:44 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | 19.3 °C den 2012-05-11 | Varmaste dag | 16.4 °C den 2012-05-11 |
| År | 19.3 °C den 2012-05-11 | Varmatste natt | 11.0 °C den 2012-05-11 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 5.7 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 0 dagar |
| Igår | 5.6 °C kl. 23:53 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | 0.2 °C den 2012-05-07 | Kallaste dag | 6.8 °C den 2012-05-04 |
| År | -21.2 °C den 2012-02-05 | Kallaste natt | 2.8 °C den 2012-05-02 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 1004.3 hPa kl. 00:00 | Idag | 4.5 °C kl. 00:03 |
| Igår | 1008.5 hPa kl. 00:00 | Igår | 4.3 °C kl. 22:34 |
| Månad | 1027.3 hPa den 2012-05-01 | Månad | -2.2 °C den 2012-05-02 |
| År | 1049.4 hPa den 2012-01-29 | År | -23.3 °C den 2012-02-05 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| Idag | 0.1 mm | Idag | 0.0 mm |
| Igår | 0.0 mm | Igår | 2.8 mm |
| Månad | 45.8 mm | Månad | 13.8 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| Idag | 0 W/m2 kl. 00:00 | Idag | 0.0 index kl. 00:00 |
| Igår | 946.0 W/m2 kl. 12:35 | Igår | 5.1 index kl. 12:35 |
Vind information
| NUVARANDE |
|
|
| Nu | 1.8 m/s SV | |
| Vindby | 0.9 m/s SV | |
| Vindby/tim | 6.3 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 6.3 m/s W kl. 02:17 | |
| Igår | 9.8 m/s kl. 13:05 | |
| Månad | 18.5 m/s den 2012-05-10 | |
| År | 19.2 m/s den 2012-03-25 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 3.7 m/s W kl. 02:18 | |
| Igår | 7.4 m/s kl. 12:50 | |
| Månad | 12.7 m/s den 2012-05-14 | |
| År | 14.1 m/s den 2012-03-25 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 14.04 km | |
| Månad | 3683.43 km | |
| År | 25064.80 km | |