Daglig / Månatlig väderhistorik från denna station
Daglig rapport för månad Maj 2012
| 1 Maj Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 7.0°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 60% |
| Genomsnittlig daggpunkt | -0.4°C |
| Genomsnittlig barometer | 1024.9 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 2.7 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 4.2 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 35° (NO) |
| Regn för denna månad | 0.0 mm |
| Regn för detta år | 187.4 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 01 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 9.9°C den 01 kl. 11:39 |
| Minimum temperatur | 1.7°C den 01 kl. 23:49 |
| Maximum fuktighet | 79% den 01 kl. 22:58 |
| Minimum fuktighet | 45% den 01 kl. 15:48 |
| Maximum barometer | 1027.3 hPa den 01 kl. 12:34 |
| Minimum barometer | 1021.0 hPa den 01 kl. 00:30 |
| Maximum vindhastighet | 7.7 m/s den 01 kl. 08:23 |
| Maximum vindby | 9.8 m/s från 023°(NNO) den 01 kl. 08:44 |
| Maximum värmeindex | 9.9°C den 01 kl. 11:39 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| 2 Maj Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 8.7°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 61% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 0.9°C |
| Genomsnittlig barometer | 1016.7 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 1.5 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 2.7 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 240° (VSV) |
| Regn för denna månad | 0.0 mm |
| Regn för detta år | 187.4 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 02 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 18.3°C den 02 kl. 13:58 |
| Minimum temperatur | 0.4°C den 02 kl. 04:56 |
| Maximum fuktighet | 82% den 02 kl. 00:00 |
| Minimum fuktighet | 36% den 02 kl. 14:01 |
| Maximum barometer | 1023.2 hPa den 02 kl. 00:06 |
| Minimum barometer | 1012.3 hPa den 02 kl. 22:59 |
| Maximum vindhastighet | 4.6 m/s den 02 kl. 14:08 |
| Maximum vindby | 8.7 m/s från 068°(ONO) den 02 kl. 14:02 |
| Maximum värmeindex | 18.3°C den 02 kl. 13:58 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| 3 Maj Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 6.4°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 62% |
| Genomsnittlig daggpunkt | -0.5°C |
| Genomsnittlig barometer | 1011.3 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 2.0 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 3.4 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 55° (NO) |
| Regn för denna månad | 0.0 mm |
| Regn för detta år | 187.4 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 03 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 9.5°C den 03 kl. 13:04 |
| Minimum temperatur | 3.9°C den 03 kl. 23:37 |
| Maximum fuktighet | 83% den 03 kl. 02:53 |
| Minimum fuktighet | 49% den 03 kl. 18:44 |
| Maximum barometer | 1012.5 hPa den 03 kl. 00:01 |
| Minimum barometer | 1009.1 hPa den 03 kl. 23:53 |
| Maximum vindhastighet | 9.3 m/s den 03 kl. 07:56 |
| Maximum vindby | 11.8 m/s från 045°(NO) den 03 kl. 07:55 |
| Maximum värmeindex | 9.5°C den 03 kl. 13:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120503.gif)
| 4 Maj Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 5.9°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 75% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 1.8°C |
| Genomsnittlig barometer | 1002.3 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 1.2 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 2.6 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 125° (SO) |
| Regn för denna månad | 0.2 mm |
| Regn för detta år | 187.6 mm |
| Maximum regn per minut | 0.2 mm den 04 kl. 23:09 |
| Maximum temperatur | 8.8°C den 04 kl. 14:00 |
| Minimum temperatur | 3.8°C den 04 kl. 00:39 |
| Maximum fuktighet | 83% den 04 kl. 22:40 |
| Minimum fuktighet | 67% den 04 kl. 13:28 |
| Maximum barometer | 1009.2 hPa den 04 kl. 00:01 |
| Minimum barometer | 994.4 hPa den 04 kl. 23:47 |
| Maximum vindhastighet | 4.6 m/s den 04 kl. 16:25 |
| Maximum vindby | 8.7 m/s från 158°(SSO) den 04 kl. 15:58 |
| Maximum värmeindex | 8.8°C den 04 kl. 14:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120504.gif)
| 5 Maj Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 8.3°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 63% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 1.3°C |
| Genomsnittlig barometer | 994.4 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 2.5 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 4.7 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 240° (VSV) |
| Regn för denna månad | 0.4 mm |
| Regn för detta år | 187.8 mm |
| Maximum regn per minut | 0.2 mm den 05 kl. 00:36 |
| Maximum temperatur | 14.5°C den 05 kl. 14:09 |
| Minimum temperatur | 5.5°C den 05 kl. 02:41 |
| Maximum fuktighet | 83% den 05 kl. 11:24 |
| Minimum fuktighet | 30% den 05 kl. 15:09 |
| Maximum barometer | 1002.0 hPa den 05 kl. 00:00 |
| Minimum barometer | 992.0 hPa den 05 kl. 10:00 |
| Maximum vindhastighet | 8.2 m/s den 05 kl. 19:09 |
| Maximum vindby | 14.9 m/s från 248°(VSV) den 05 kl. 19:09 |
| Maximum värmeindex | 14.5°C den 05 kl. 14:09 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| 6 Maj Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 7.1°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 63% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 0.3°C |
| Genomsnittlig barometer | 1006.2 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 2.2 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 3.7 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 198° (SSV) |
| Regn för denna månad | 0.4 mm |
| Regn för detta år | 187.8 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 06 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 11.1°C den 06 kl. 12:56 |
| Minimum temperatur | 2.1°C den 06 kl. 05:15 |
| Maximum fuktighet | 82% den 06 kl. 05:40 |
| Minimum fuktighet | 44% den 06 kl. 15:09 |
| Maximum barometer | 1009.5 hPa den 06 kl. 23:58 |
| Minimum barometer | 1002.0 hPa den 06 kl. 00:06 |
| Maximum vindhastighet | 6.2 m/s den 06 kl. 14:48 |
| Maximum vindby | 9.3 m/s från 180°(S) den 06 kl. 13:56 |
| Maximum värmeindex | 11.1°C den 06 kl. 12:56 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120506.gif)
| 7 Maj Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 7.0°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 59% |
| Genomsnittlig daggpunkt | -1.3°C |
| Genomsnittlig barometer | 1013.5 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 1.8 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 3.2 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 181° (S) |
| Regn för denna månad | 0.4 mm |
| Regn för detta år | 187.8 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 07 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 12.9°C den 07 kl. 11:54 |
| Minimum temperatur | 0.2°C den 07 kl. 05:14 |
| Maximum fuktighet | 83% den 07 kl. 07:07 |
| Minimum fuktighet | 25% den 07 kl. 14:06 |
| Maximum barometer | 1016.3 hPa den 07 kl. 23:59 |
| Minimum barometer | 1009.4 hPa den 07 kl. 00:01 |
| Maximum vindhastighet | 5.7 m/s den 07 kl. 16:41 |
| Maximum vindby | 8.7 m/s från 203°(SSV) den 07 kl. 16:40 |
| Maximum värmeindex | 12.9°C den 07 kl. 11:54 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| 8 Maj Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 8.0°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 59% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 0.0°C |
| Genomsnittlig barometer | 1018.4 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 2.2 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 3.8 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 193° (SSV) |
| Regn för denna månad | 0.4 mm |
| Regn för detta år | 187.8 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 08 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 13.7°C den 08 kl. 11:10 |
| Minimum temperatur | 2.4°C den 08 kl. 01:33 |
| Maximum fuktighet | 82% den 08 kl. 00:00 |
| Minimum fuktighet | 32% den 08 kl. 10:23 |
| Maximum barometer | 1019.5 hPa den 08 kl. 13:54 |
| Minimum barometer | 1016.3 hPa den 08 kl. 00:02 |
| Maximum vindhastighet | 6.7 m/s den 08 kl. 11:49 |
| Maximum vindby | 9.8 m/s från 180°(S) den 08 kl. 15:10 |
| Maximum värmeindex | 13.7°C den 08 kl. 11:10 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| 9 Maj Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 9.1°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 71% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 4.1°C |
| Genomsnittlig barometer | 1014.6 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 4.4 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 7.0 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 190° (S) |
| Regn för denna månad | 0.4 mm |
| Regn för detta år | 187.8 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 09 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 12.7°C den 09 kl. 17:46 |
| Minimum temperatur | 4.2°C den 09 kl. 01:04 |
| Maximum fuktighet | 83% den 09 kl. 04:34 |
| Minimum fuktighet | 60% den 09 kl. 08:04 |
| Maximum barometer | 1018.0 hPa den 09 kl. 00:52 |
| Minimum barometer | 1012.0 hPa den 09 kl. 23:51 |
| Maximum vindhastighet | 9.8 m/s den 09 kl. 17:25 |
| Maximum vindby | 17.0 m/s från 203°(SSV) den 09 kl. 17:25 |
| Maximum värmeindex | 12.7°C den 09 kl. 17:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120509.gif)
| 10 Maj Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 12.5°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 73% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 7.7°C |
| Genomsnittlig barometer | 1011.7 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 3.5 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 5.8 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 203° (SSV) |
| Regn för denna månad | 5.6 mm |
| Regn för detta år | 193.0 mm |
| Maximum regn per minut | 0.2 mm den 10 kl. 21:49 |
| Maximum temperatur | 18.6°C den 10 kl. 13:33 |
| Minimum temperatur | 8.9°C den 10 kl. 05:42 |
| Maximum fuktighet | 82% den 10 kl. 07:38 |
| Minimum fuktighet | 56% den 10 kl. 13:34 |
| Maximum barometer | 1014.0 hPa den 10 kl. 13:55 |
| Minimum barometer | 1005.9 hPa den 10 kl. 23:56 |
| Maximum vindhastighet | 10.3 m/s den 10 kl. 22:08 |
| Maximum vindby | 18.5 m/s från 203°(SSV) den 10 kl. 22:06 |
| Maximum värmeindex | 18.6°C den 10 kl. 13:33 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| 11 Maj Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 14.4°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 74% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 9.7°C |
| Genomsnittlig barometer | 1003.0 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 3.5 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 6.0 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 219° (SV) |
| Regn för denna månad | 7.2 mm |
| Regn för detta år | 194.6 mm |
| Maximum regn per minut | 0.2 mm den 11 kl. 20:36 |
| Maximum temperatur | 19.2°C den 11 kl. 17:11 |
| Minimum temperatur | 10.2°C den 11 kl. 23:30 |
| Maximum fuktighet | 83% den 11 kl. 23:30 |
| Minimum fuktighet | 58% den 11 kl. 18:13 |
| Maximum barometer | 1006.0 hPa den 11 kl. 00:11 |
| Minimum barometer | 1000.2 hPa den 11 kl. 22:37 |
| Maximum vindhastighet | 7.7 m/s den 11 kl. 23:08 |
| Maximum vindby | 14.4 m/s från 248°(VSV) den 11 kl. 23:08 |
| Maximum värmeindex | 19.2°C den 11 kl. 17:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120511.gif)
| 12 Maj Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 7.8°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 77% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 4.0°C |
| Genomsnittlig barometer | 1008.4 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 2.5 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 4.5 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 310° (NV) |
| Regn för denna månad | 9.2 mm |
| Regn för detta år | 196.6 mm |
| Maximum regn per minut | 0.2 mm den 12 kl. 16:58 |
| Maximum temperatur | 10.8°C den 12 kl. 00:13 |
| Minimum temperatur | 5.7°C den 12 kl. 23:50 |
| Maximum fuktighet | 83% den 12 kl. 18:35 |
| Minimum fuktighet | 63% den 12 kl. 00:58 |
| Maximum barometer | 1019.6 hPa den 12 kl. 00:00 |
| Minimum barometer | 999.9 hPa den 12 kl. 04:15 |
| Maximum vindhastighet | 7.7 m/s den 11 kl. 00:08 |
| Maximum vindby | 14.9 m/s från 225°(SV) den 12 kl. 00:05 |
| Maximum värmeindex | 10.8°C den 12 kl. 00:13 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| 13 Maj Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 8.1°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 62% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 1.0°C |
| Genomsnittlig barometer | 1020.3 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 2.4 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 4.0 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 208° (SSV) |
| Regn för denna månad | 9.2 mm |
| Regn för detta år | 196.6 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 13 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 11.7°C den 13 kl. 13:29 |
| Minimum temperatur | 5.0°C den 13 kl. 02:44 |
| Maximum fuktighet | 82% den 13 kl. 01:23 |
| Minimum fuktighet | 40% den 13 kl. 12:28 |
| Maximum barometer | 1022.3 hPa den 13 kl. 09:49 |
| Minimum barometer | 1017.2 hPa den 13 kl. 23:57 |
| Maximum vindhastighet | 7.2 m/s den 13 kl. 14:19 |
| Maximum vindby | 10.8 m/s från 203°(SSV) den 13 kl. 14:13 |
| Maximum värmeindex | 11.7°C den 13 kl. 13:29 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| 14 Maj Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 9.1°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 70% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 3.9°C |
| Genomsnittlig barometer | 1014.1 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 5.0 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 8.2 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 205° (SSV) |
| Regn för denna månad | 9.2 mm |
| Regn för detta år | 196.6 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 14 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 12.2°C den 14 kl. 11:25 |
| Minimum temperatur | 5.5°C den 14 kl. 02:44 |
| Maximum fuktighet | 83% den 14 kl. 03:02 |
| Minimum fuktighet | 56% den 14 kl. 11:26 |
| Maximum barometer | 1017.3 hPa den 14 kl. 00:01 |
| Minimum barometer | 1012.4 hPa den 14 kl. 20:01 |
| Maximum vindhastighet | 12.4 m/s den 14 kl. 13:30 |
| Maximum vindby | 17.5 m/s från 203°(SSV) den 14 kl. 13:22 |
| Maximum värmeindex | 12.2°C den 14 kl. 11:25 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| 15 Maj Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 9.6°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 72% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 4.7°C |
| Genomsnittlig barometer | 1013.7 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 2.5 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 4.2 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 188° (S) |
| Regn för denna månad | 9.2 mm |
| Regn för detta år | 196.6 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 15 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 14.9°C den 15 kl. 13:45 |
| Minimum temperatur | 5.4°C den 15 kl. 23:11 |
| Maximum fuktighet | 83% den 15 kl. 00:00 |
| Minimum fuktighet | 56% den 15 kl. 13:46 |
| Maximum barometer | 1014.5 hPa den 15 kl. 06:38 |
| Minimum barometer | 1012.8 hPa den 15 kl. 19:18 |
| Maximum vindhastighet | 7.7 m/s den 15 kl. 14:53 |
| Maximum vindby | 11.8 m/s från 203°(SSV) den 15 kl. 14:52 |
| Maximum värmeindex | 14.9°C den 15 kl. 13:45 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| 16 Maj Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 8.3°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 80% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 5.0°C |
| Genomsnittlig barometer | 1011.2 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 0.5 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 1.3 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 53° (NO) |
| Regn för denna månad | 11.0 mm |
| Regn för detta år | 198.4 mm |
| Maximum regn per minut | 0.2 mm den 16 kl. 23:55 |
| Maximum temperatur | 10.3°C den 16 kl. 12:17 |
| Minimum temperatur | 5.8°C den 16 kl. 00:01 |
| Maximum fuktighet | 83% den 16 kl. 19:57 |
| Minimum fuktighet | 72% den 16 kl. 00:00 |
| Maximum barometer | 1012.9 hPa den 16 kl. 00:06 |
| Minimum barometer | 1008.4 hPa den 16 kl. 23:55 |
| Maximum vindhastighet | 2.6 m/s den 16 kl. 15:29 |
| Maximum vindby | 5.1 m/s från 068°(ONO) den 16 kl. 13:51 |
| Maximum värmeindex | 10.3°C den 16 kl. 12:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120516.gif)
| 17 Maj Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 9.8°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 73% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 5.1°C |
| Genomsnittlig barometer | 1005.8 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 2.0 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 3.5 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 202° (SSV) |
| Regn för denna månad | 13.8 mm |
| Regn för detta år | 201.2 mm |
| Maximum regn per minut | 0.2 mm den 17 kl. 01:27 |
| Maximum temperatur | 13.6°C den 17 kl. 12:47 |
| Minimum temperatur | 5.6°C den 17 kl. 23:57 |
| Maximum fuktighet | 83% den 17 kl. 23:15 |
| Minimum fuktighet | 63% den 17 kl. 17:48 |
| Maximum barometer | 1008.5 hPa den 17 kl. 00:02 |
| Minimum barometer | 1004.2 hPa den 17 kl. 23:59 |
| Maximum vindhastighet | 6.7 m/s den 17 kl. 12:53 |
| Maximum vindby | 9.8 m/s från 203°(SSV) den 17 kl. 13:06 |
| Maximum värmeindex | 13.6°C den 17 kl. 12:47 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| Genomsnitt och extremer för månad Maj 2012 fram till idag 17 |
| Medeltemperatur | 8.7°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 68% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 2.8°C |
| Genomsnittlig barometer | 1011.2 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 2.5 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 4.3 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 199° (SSV) |
| Regn för denna månad | 13.8 mm |
| Regn för detta år | 201.2 mm |
| Maximum regn per minut | 0.2 mm den 17 kl. 01:27 |
| Maximum temperatur | 19.2°C den 11 kl. 17:11 |
| Minimum temperatur | 0.2°C den 07 kl. 05:14 |
| Maximum fuktighet | 83% den 17 kl. 23:15 |
| Minimum fuktighet | 25% den 07 kl. 14:06 |
| Maximum barometer | 1027.3 hPa den 01 kl. 12:34 |
| Minimum barometer | 992.0 hPa den 05 kl. 10:00 |
| Maximum vindhastighet | 12.4 m/s från 203°(SSV) den 14 kl. 13:30 |
| Maximum vindby | 18.5 m/s från 203°(SSV) den 10 kl. 22:06 |
| Maximum värmeindex | 19.2°C den 11 kl. 17:11 |
| Avg daily max temp | 13.1°C |
| Avg daily min temp | 4.5°C |
| Growing degrees days :26.4 | GDD |
| Corn growing degrees days | :0.0 GDD |
| Dag, Solskenstimmar, ET, Max Sol, UV |
| 01 07.9hrs |
ET :2.5 mm |
707.0 W/M² |
4.4 uv |
| 02 08.1hrs |
ET :3.1 mm |
722.0 W/M² |
4.5 uv |
| 03 06.8hrs |
ET :2.3 mm |
812.0 W/M² |
4.5 uv |
| 04 04.0hrs |
ET :1.5 mm |
803.0 W/M² |
4.1 uv |
| 05 03.6hrs |
ET :3.1 mm |
895.0 W/M² |
4.3 uv |
| 06 08.5hrs |
ET :2.8 mm |
661.0 W/M² |
3.9 uv |
| 07 07.7hrs |
ET :3.0 mm |
754.0 W/M² |
3.9 uv |
| 08 06.8hrs |
ET :3.0 mm |
752.0 W/M² |
4.3 uv |
| 09 02.1hrs |
ET :2.5 mm |
436.0 W/M² |
3.4 uv |
| 10 04.7hrs |
ET :3.5 mm |
816.0 W/M² |
4.5 uv |
| 11 04.3hrs |
ET :3.4 mm |
953.0 W/M² |
5.5 uv |
| 12 01.1hrs |
ET :1.8 mm |
840.0 W/M² |
3.9 uv |
| 13 08.0hrs |
ET :3.3 mm |
872.0 W/M² |
4.5 uv |
| 14 06.1hrs |
ET :3.5 mm |
874.0 W/M² |
5.2 uv |
| 15 05.2hrs |
ET :2.9 mm |
742.0 W/M² |
4.6 uv |
| 16 00.0hrs |
ET :1.1 mm |
290.0 W/M² |
2.4 uv |
| 17 05.1hrs |
ET :2.5 mm |
946.0 W/M² |
5.1 uv |
| Timmar med solsken denna månad till dags dato 89.9 tim |
| Timmar med solsken detta år till dags dato 444.4 tim |
| Totalt dagligt regn |
| 00.2 mm den 4 |
| 00.2 mm den 5 |
| 05.2 mm den 10 |
| 01.6 mm den 11 |
| 02.0 mm den 12 |
| 01.8 mm den 16 |
| 02.8 mm den 17 |